


-
300AMPSContinuous Discharge Current
-
100%Ultra Safe
-
100%Peace of mind
-
200%Twice of the power
|
Item |
Parameter |
LM36160 |
|
Nominal |
Voltage |
38.4V |
|
|
Capacity |
160Ah |
|
|
Energy |
6144Wh |
|
Physical |
Dimension |
500*400*243mm(19.69x15.75x9.57") |
|
|
Terminal Type |
M8 |
|
|
Case Material |
Steel |
|
Electrical |
Charge Voltage |
43.8V |
|
|
Cut-off Voltage |
30V |
|
|
Charge Current |
25A |
|
|
Cotinuous Discharge Current |
250A/300A |
|
|
Peak Discharge Current |
500A/600A |
|
Others |
Working Temperature |
-20-65℃ |
|
|
Storage Temperature |
0-45℃ |
|
|
Cycle Life |
>4,000 |
|
Optional Function |
Bluetooth Monitoring, Pre-heating system, Remote diagnosis and upgrade of BMS |
|
|
Accessories |
Charger, Bracket, AC extension cable, meter, reducer, charger receptable, etc. |
|
|
Certifications |
IEC/UL/CE/MSDS/UN38.3 |
|
Voltage Reducer
Golf Cart Battery Charger
Charger receptacle
Bracket
Charger AC extension cable
Voltage Meter
| Model | Voltage | Capacity | Energy | Discharge Current | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|
| 36V | |||||
| LM36105 | 38.4V | 105Ah | 4.032Kwh | 250A/300A(500A/600A peak) | 395x312x243mm (15.55x12.28x9.57") |
| LM36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144Kwh | 250A/300A(500A/600A peak) | 500x400x243mm (19.69x15.75x9.57") |
| 48V | |||||
| LM51150 | 51.2V | 50Ah | 2.56KWh | 150A (300A peak) | 416x234x232mm (16.38x13.15x9.13") |
| LM51172 | 51.2V | 72Ah | 3.68KWh | 200A (300A peak) | 563x247x187mm (22.17x9.72x7.36") |
| LM51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWh | 250A/300A (500A/600A Peak) | 472x312x243mm (18.58x12.28x9.57") |
| LM51150 | 51.2V | 150Ah | 7.68KWh | 250A/300A (500A/600A Peak) | 550x319x280mm (21.65x12.4x11.02") |
| LM51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWh | 250A/300A (500A/600A Peak) | 615x403x220mm (24.21x15.87x8.67") |
| LM51210 | 51.2V | 210Ah | 10.75KWh | 250A/300A (500A/600A Peak) | 745x330x280mm (29.33x13.39x11.02") |
| 72V | |||||
| LM72272 | 73.6V | 72Ah | 5.29Kwh | 250A/300A (500A/600A Peak) | 558x247x347mm (21.97x9.72x13.66") |
| LM72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72Kwh | 250A/300A (500A/600A Peak) | 626x312x243mm (24.65x12.28x9.57") |
| LM72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77Kwh | 250A/300A (500A/600A Peak) | 846x405x233mm (33.31x15.94x9.06") |
| LM72210 | 73.6V | 210Ah | 15.45Kwh | 250A/300A (500A/600A Peak) | 847x310x310mm (33.34x12.20x12.20") |

36V Golf Cart LiFePO4 Battery
app_imgs
48V Golf Cart LiFePO4 Battery
72V Golf Cart LiFePO4 Battery
12V Golf Trolley Battery
12V Marine LiFePO4 Battery
24V Marine LiFePO4 Battery
36V Marine LiFePO4 Battery
48V Marine LiFePO4 Battery
96V Marine LiFePO4 Battery
12V RV LiFePO4 Batteries
Sodium Ion Motorcycle Start Battery
Sodium-lon Start Batteries
12V Sodium Ion Battery
LiFePO4 Starting Batteries
48V EV Lithium Batteries
72V Lithium Batteries
12V Mobility Scooter Battery
24V Wheelchair Battery
48V Mobility Vehicle Battery
24V Forklift Battery
36V Forklift Battery
48V Forklift Battery
72V Forklift Battery
80V Forklift Battery
Residential Energy Storage Battery
High Voltage Energy Storage Battery
14.8V 5Ah Electric Fishing Reel Battery
Electric Fishing Reel Battery 14.8V 10Ah
Floor Cleaning Machine Batteries
Aerial Work Platform Batteries
Electric Vehicles
Marine Application
Indsutrial Vehicles
Starting Application


